RNE Radio Nacional - 639 AM Zaragoza
- Género: talk
- Ciudad: Zaragoza
- Bitrate:128 kbit/s
- Primera emisión: 19 de enero de 1937
- Frecuencia: 639 AM
- Idioma: Español
Otras emisoras de radio de Zaragoza
Recomendado
Contactos
Dirección | Avenida de la Radio y la Televisión, 4 Pozuelo de Alarcón 28223 Madrid |
Teléfono | 34913462030 |
rtve.dircom@rtve.es | |
Sitio | https://www.rtve.es/radio/ |
Frecuencias - RNE Radio Nacional
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
972 AM | Monforte de Lemos | 0 |
972 AM | Melilla | 0 |
885 AM | Tarragona | 0 |
885 AM | Reus | 0 |
885 AM | Pontevedra | 0 |
855 AM | Murcia | 0 |
855 AM | Huelva | 0 |
855 AM | Teruel | 0 |
855 AM | Santander | 0 |
855 AM | Ponferrada | 0 |
855 AM | Salamanca | 0 |
855 AM | Pamplona | 0 |
801 AM | Ciudad Real | 0 |
801 AM | Burgos | 0 |
801 AM | Zamora | 0 |
801 AM | Girona | 0 |
801 AM | Castellón de la Plana | 0 |
801 AM | Lugo | 0 |
774 AM | Valencia | 0 |
774 AM | San Sebastián | 0 |
774 AM | Granada | 0 |
774 AM | León | 0 |
774 AM | Soria | 0 |
774 AM | Cáceres | 0 |
774 AM | Ourense | 0 |
747 AM | Cádiz | 0 |
738 AM | Barcelona | 0 |
729 AM | Alicante | 0 |
729 AM | Oviedo | 0 |
729 AM | Valladolid | 4 |
729 AM | Málaga | 0 |
729 AM | Cuenca | 0 |
729 AM | Logroño | 0 |
693 AM | Toledo | 0 |
693 AM | Tortosa | 0 |
684 AM | Sevilla | 0 |
648 AM | Badajoz | 0 |
639 AM | Bilbao | 0 |
639 AM | A Coruña | 0 |
639 AM | Almería | 0 |
639 AM | Albacete | 0 |
621 AM | Palma de Mallorca | 0 |
621 AM | Santa Cruz de Tenerife | 0 |
621 AM | Jaén | 0 |
621 AM | Ávila | 0 |
612 AM | Lérida | 0 |
612 AM | Vitoria | 0 |
585 - 1359 AM | Madrid | 0 |
585 AM | Córdoba | 0 |
576 AM | Las Palmas de Gran Canaria | 0 |
106.6 FM | Málaga | 0 |
106.5 FM | Tarragona | 0 |
106.5 FM | Reus | 0 |
106.1 FM | Ronda | 0 |
106.1 FM | Llanes | 0 |
105.6 FM | El Ejido | 0 |
105.6 FM | Los Cristianos | 0 |
105.6 FM | Cuenca | 0 |
105.4 FM | Jaén | 0 |
105.0 FM | Algeciras | 0 |
104.9 FM | Collado Villalba | 0 |
104.8 - 105.2 FM | Alicante | 0 |
104.8 FM | Pamplona | 0 |
104.7 FM | Teruel | 0 |
104.7 FM | Irún | 0 |
104.2 FM | Granada | 0 |
103.7 FM | Guadalajara | 0 |
103.5 FM | Cádiz | 0 |
103.1 FM | Santiago de Compostela | 0 |
103.0 FM | Íllora | 0 |
102.9 FM | Pontevedra | 0 |
102.9 FM | Cartagena | 0 |
102.0 FM | Toledo | 0 |
102.0 FM | Logroño | 0 |
101.9 FM | Tolosa | 5 |
101.8 FM | Zamora | 0 |
101.7 FM | Murcia | 0 |
101.7 FM | Lugo | 0 |
101.6 FM | San José | 0 |
101.6 FM | Ibiza | 4 |
101.3 FM | San Pedro de Ribas | 0 |
100.9 FM | Almería | 0 |
100.9 FM | Tudela | 0 |
100.7 FM | Bilbao | 0 |
100.7 FM | Onteniente | 0 |
100.6 FM | Ourense | 0 |
100.4 FM | A Coruña | 0 |
100.0 FM | Avilés | 0 |
99.9 FM | Béjar | 0 |
99.5 FM | Torrelavega | 0 |
99.2 FM | Gijón | 0 |
98.2 FM | Palafrugell | 0 |
97.8 FM | Talavera de la Reina | 0 |
97.7 FM | Melilla | 0 |
97.5 FM | Hellín | 0 |
97.3 FM | Valladolid | 4 |
97.2 FM | Cangas del Narcea | 0 |
97.2 FM | Ceuta | 0 |
97.1 FM | León | 0 |
97.0 FM | Segovia | 0 |
96.9 FM | Santander | 0 |
96.8 FM | Luarca | 0 |
96.1 FM | Zafra | 0 |
95.8 FM | Alcoy | 0 |
95.7 FM | Ciudad Real | 0 |
95.7 FM | Carballo | 0 |
95.7 FM | Águilas | 0 |
95.6 FM | Huelva | 0 |
95.1 FM | Cabra | 0 |
95.1 FM | Cáceres | 0 |
95.0 FM | Fraga | 0 |
94.9 FM | Badajoz | 0 |
94.8 FM | Ejea de los Caballeros | 0 |
94.7 FM | Caravaca de la Cruz | 0 |
94.6 FM | Puerto del Rosario | 0 |
94.6 FM | Lérida | 0 |
94.6 FM | Menorca | 0 |
94.5 - 104.4 FM | Zaragoza | 0 |
94.5 FM | Salamanca | 0 |
94.3 FM | Manresa | 0 |
93.9 FM | Elda | 0 |
93.8 FM | Olot | 0 |
93.6 FM | Burgos | 0 |
93.3 FM | Girona | 0 |
93.2 FM | Alcudia | 0 |
93.1 FM | Puertollano | 0 |
92.9 FM | Éibar | 0 |
92.8 FM | Las Palmas de Gran Canaria | 0 |
92.6 FM | Baza | 0 |
92.6 FM | Valdepeñas | 0 |
92.5 FM | Arrecife de Lanzarote | 0 |
92.5 FM | Santa Pola | 0 |
92.5 FM | Vitoria | 0 |
92.3 - 94.8 FM | Santa Cruz de Tenerife | 0 |
92.2 FM | Córdoba | 0 |
92.0 FM | Vivero | 0 |
91.8 FM | Albacete | 0 |
91.8 FM | Palencia | 0 |
91.2 FM | Sevilla | 0 |
91.2 FM | Huércal-Overa | 0 |
91.2 FM | Almansa | 0 |
91.1 FM | Mérida | 0 |
91.0 FM | Cieza | 0 |
90.8 FM | Santa Cruz de La Palma | 0 |
90.7 FM | Villena | 0 |
90.2 FM | Caspe | 0 |
90.1 FM | Palma de Mallorca | 0 |
90.1 FM | Vigo | 0 |
90.0 FM | Aranda de Duero | 0 |
89.8 FM | Valencia | 0 |
89.8 FM | Guardo | 0 |
89.7 FM | Miranda de Ebro | 0 |
89.7 FM | Soria | 0 |
89.6 FM | Barbastro | 0 |
89.5 FM | Alcañiz | 0 |
89.4 - 102.5 FM | Oviedo | 0 |
89.4 FM | Igualada | 0 |
89.3 FM | Castellón de la Plana | 0 |
89.2 FM | Castro-Urdiales | 0 |
89.1 FM | Torrox | 0 |
89.1 FM | Jumilla | 0 |
89.0 FM | Antequera | 0 |
89.0 FM | Reinosa | 0 |
89.0 FM | Llerena | 0 |
89.0 FM | Estella | 0 |
88.8 FM | Yecla | 0 |
88.7 FM | Vergara | 0 |
88.6 FM | Plasencia | 0 |
88.5 FM | Maspalomas | 0 |
88.3 FM | Barcelona | 0 |
88.2 - 104.9 FM | Madrid | 0 |
87.8 FM | Benavente | 0 |
87.7 FM | Vimianzo | 0 |
87.6 - 104.7 FM | San Sebastián | 0 |
87.6 FM | Ávila | 0 |
87.6 FM | Benidorm | 0 |
87.6 FM | Calahorra | 0 |
Madrid | 0 |
Comentarios