Cadena COPE - 711 AM Murcia
- Género: talk
- Ciudad: Murcia
- Bitrate:128 kbit/s
- Primera emisión: 1 de enero de 1979
- Frecuencia: 711 AM
- Idioma: Español
Otras emisoras de radio de Murcia
Recomendado
Contactos
Dirección | Arco santo Domingo, 2 - 3º - 30001 - Murcia - Murcia |
Teléfono | 968 22 57 31 |
murcia@cadenacope.es | |
Sitio | https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia---san-javier |
Frecuencias - Cadena COPE
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
1296 AM | Valencia | 0 |
1224 AM | Huelva | 0 |
1224 AM | Almería | 0 |
1224 AM | Lugo | 0 |
1224 AM | Lleida | 0 |
1224 AM | Palma de Mallorca | 0 |
1215 AM | Córdoba | 0 |
1215 AM | León | 0 |
1215 AM | Santander | 0 |
1143 AM | Jaén | 0 |
1143 AM | Ourense | 0 |
1134 AM | Jerez de la Frontera | 0 |
1134 AM | Salamanca | 0 |
1134 AM | Pamplona | 0 |
1053 AM | Castellón de la Plana | 0 |
1053 AM | Zaragoza | 0 |
999 AM | Madrid | 0 |
900 AM | Cáceres | 0 |
900 AM | Vigo | 0 |
900 AM | Granada | 0 |
882 AM | Málaga | 0 |
882 AM | Gijón | 0 |
882 AM | Santa Cruz de Tenerife | 0 |
882 AM | Valladolid | 0 |
882 AM | Alicante | 0 |
837 AM | Las Palmas de Gran Canaria | 0 |
837 AM | Sevilla | 0 |
837 AM | Ferrol | 0 |
837 AM | Burgos | 0 |
783 AM | Barcelona | 0 |
107.0 FM | Priego de Córdoba | 0 |
106.9 FM | Barbastro | 0 |
106.9 FM | Murcia | 0 |
106.7 FM | Ubrique | 0 |
106.7 FM | Teruel | 0 |
106.6 FM | Jaca | 0 |
106.4 FM | Luarca | 0 |
106.4 FM | Pontevedra | 0 |
106.3 FM | Madrid | 0 |
106.1 FM | Puerto del Rosario | 0 |
106.1 FM | Cáceres | 0 |
105.8 FM | Sanlúcar de Barrameda | 0 |
105.8 FM | Balaguer | 0 |
105.8 FM | Navalmoral de la Mata | 0 |
105.8 FM | Jerez de la Frontera | 0 |
105.7 FM | Noya | 0 |
105.7 FM | Jumilla | 0 |
105.2 FM | Miranda de Ebro | 0 |
105.1 FM | Benavente | 0 |
104.7 FM | Peralta | 0 |
104.5 FM | Valladolid | 5 |
104.1 FM | Castro Urdiales | 0 |
103.6 FM | Mérida | 0 |
103.5 FM | Alcudia | 0 |
103.4 FM | Ibiza | 0 |
103.3 FM | Segovia | 0 |
103.1 FM | Tudela | 0 |
102.9 FM | Lebrija | 0 |
102.2 FM | Marbella | 0 |
102.0 FM | Barcelona | 0 |
102.0 FM | Cádiz | 0 |
102.0 FM | Cuenca | 0 |
101.8 FM | Almansa | 0 |
101.8 FM | Calahorra | 5 |
101.6 FM | Vinaroz | 0 |
101.4 FM | Icod de los Vinos | 0 |
101.3 FM | Ferrol | 0 |
101.3 FM | Cieza | 0 |
101.2 FM | Villalba | 0 |
101.2 FM | Pamplona | 5 |
101.1 FM | Don Benito | 0 |
101.0 FM | Vitoria | 0 |
100.8 FM | Elche | 0 |
100.5 FM | Seseña | 0 |
100.3 FM | Salamanca | 0 |
100.1 FM | Écija | 0 |
100.0 FM | Reinosa | 0 |
100.0 FM | Torrelavega | 0 |
99.8 FM | Palencia | 0 |
99.8 FM | Valencia de Alcántara | 0 |
99.8 FM | Éibar | 0 |
99.8 FM | Guadix | 0 |
99.6 FM | Sevilla | 0 |
99.4 FM | Palma de Mallorca | 0 |
99.1 FM | Las Palmas de Gran Canaria | 0 |
99.0 FM | Arona | 0 |
98.9 FM | Benidorm | 0 |
98.8 FM | Ciudad Rodrigo | 0 |
98.4 FM | Melilla | 0 |
98.3 FM | Arrecife de Lanzarote | 0 |
98.2 FM | Huesca | 0 |
98.1 FM | Mieres | 0 |
98.1 FM | Utrera | 0 |
98.0 FM | Plasencia | 0 |
97.8 FM | Bilbao | 0 |
97.5 FM | Puertollano | 0 |
97.5 FM | Zaragoza | 0 |
97.4 FM | Yaiza | 0 |
97.4 FM | Toledo | 0 |
97.4 FM | Albacete | 0 |
97.3 FM | Haro | 5 |
97.1 FM | Almería | 0 |
97.1 FM | San Cristóbal de La Laguna | 0 |
97.1 FM | Santa Cruz de Tenerife | 0 |
97.1 FM | Santiago de Compostela | 0 |
96.9 FM | A Coruña | 0 |
96.7 FM | Villagarcía de Arosa | 0 |
95.7 FM | Santander | 0 |
95.5 FM | Ronda | 0 |
95.5 FM | Burgos | 0 |
95.3 FM | León | 0 |
95.2 FM | Motril | 0 |
95.1 FM | Santa Cruz de La Palma | 0 |
94.9 FM | Alcázar de San Juan | 0 |
94.9 FM | Zamora | 0 |
94.8 FM | Gijón | 0 |
94.7 FM | La Línea de la Concepción | 0 |
94.2 FM | Jaén | 0 |
93.8 FM | Aranda de Duero | 0 |
93.7 FM | La Orotava | 0 |
93.7 FM | Villena | 0 |
93.7 FM | Játiva | 0 |
93.6 FM | Ribadeo | 0 |
93.6 FM | Ciudad Real | 0 |
93.5 FM | Tarragona | 0 |
93.4 FM | Estella | 5 |
93.4 FM | Valencia | 0 |
93.3 FM | Torrox | 0 |
92.8 FM | Oviedo | 0 |
92.7 FM | Manresa | 0 |
91.9 FM | Huelva | 0 |
91.6 FM | Verín | 0 |
91.3 FM | Badajoz | 0 |
91.2 FM | Pozoblanco | 0 |
91.1 FM | Logroño | 5 |
91.0 FM | Agüimes | 0 |
90.9 FM | Felanich | 0 |
90.6 FM | Gandía | 0 |
90.5 FM | Ávila | 0 |
90.3 FM | Tafalla | 5 |
90.2 FM | Ourense | 0 |
90.1 FM | Villarrobledo | 0 |
89.9 FM | Girona | 0 |
89.8 FM | Antequera | 0 |
89.8 FM | Málaga | 0 |
89.8 FM | Ceuta | 0 |
89.6 FM | Alicante | 4 |
89.6 FM | Alcoy | 0 |
89.6 FM | Dénia | 0 |
89.6 FM | Novelda | 0 |
89.6 FM | Elda | 0 |
89.6 FM | Menorca | 0 |
89.4 FM | Cartagena | 0 |
89.3 FM | Guadalajara | 0 |
89.2 FM | Águilas | 0 |
89.2 FM | Lorca | 0 |
88.9 FM | Soria | 0 |
88.7 FM | Collado Villalba | 0 |
88.7 FM | Alhama de Murcia | 0 |
88.6 FM | Almendralejo | 0 |
88.6 FM | Almendralejo | 0 |
88.5 FM | San Sebastián | 0 |
88.3 FM | Santomera | 0 |
88.0 FM | Talavera de la Reina | 0 |
87.8 FM | Vigo | 0 |
87.7 FM | El Ejido | 0 |
87.6 FM | Mogán | 0 |
87.6 FM | Cehegín | 0 |
87.6 FM | Córdoba | 0 |
87.6 FM | Granada | 0 |
Madrid | 0 |
Comentarios