Cadena Dial - 103.9 FM Murcia
- Género: pop
- Ciudad: Murcia
- Bitrate:128 kbit/s
- Primera emisión: 3 de septiembre de 1990
- Frecuencia: 103.9 FM
- Idioma: Español
En directo ahora:
Estopa - Como Camarón
Cadena Dial playlist
![]() |
En directo |
![]() |
09:06 |
![]() |
09:00 |
![]() |
08:57 |
![]() |
08:42 |
![]() |
08:24 |
![]() |
08:15 |
![]() |
07:45 |
![]() |
07:33 |
![]() |
07:24 |
TOP 10 canciones en Cadena Dial
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Otras emisoras de radio de Murcia
Recomendado
Contactos
Dirección | Gran Vía, 32 7ª Planta 28013, Madrid, España |
Teléfono | 91 347 77 00 |
direccion@cadenadial.com | |
Sitio | https://www.cadenadial.com/ |
Frecuencias - Cadena Dial
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
106.8 FM | Manresa | 0 |
105.2 FM | Tarancón | 0 |
105.2 FM | San Sebastián | 0 |
104.6 FM | Don Benito | 0 |
103.8 FM | Las Palmas de Gran Canaria | 0 |
102.9 FM | Talavera de la Reina | 0 |
102.4 FM | Sevilla | 0 |
101.4 FM | Telde | 0 |
101.1 FM | Melilla | 0 |
100.9 FM | Ejea de los Caballeros | 0 |
100.8 FM | Zamora | 0 |
100.4 FM | Valladolid | 0 |
100.2 FM | Calahorra | 0 |
99.9 FM | Cádiz | 0 |
99.4 FM | Cuenca | 0 |
99.4 FM | Barcelona | 0 |
99.3 FM | Salamanca | 0 |
99.0 FM | Arahal | 0 |
98.9 FM | Jaén | 0 |
98.8 FM | San Pedro de Ribas | 0 |
98.5 FM | A Coruña | 0 |
98.4 FM | Lérida | 0 |
98.4 FM | Valencia | 0 |
98.4 FM | Palma de Mallorca | 0 |
98.3 FM | Navia | 0 |
98.3 FM | Albacete | 0 |
98.2 FM | Menorca | 0 |
97.9 FM | Gandía | 0 |
97.5 FM | Santiago de Compostela | 0 |
97.3 FM | Lucena | 0 |
97.1 FM | Zaragoza | 0 |
97.1 FM | Castellón de la Plana | 0 |
97.0 FM | Cáceres | 0 |
96.8 FM | Vigo | 0 |
96.4 FM | Ávila | 0 |
96.3 FM | Pamplona | 0 |
96.3 FM | Tafalla | 0 |
96.2 FM | Almería | 0 |
96.2 FM | Ciudad Real | 0 |
96.2 FM | Guadalajara | 0 |
96.2 FM | Collado Villalba | 0 |
96.1 FM | Motril | 0 |
96.1 FM | Ourense | 0 |
95.8 FM | Huesca | 0 |
95.6 FM | Huelva | 0 |
95.4 FM | Écija | 0 |
95.4 FM | Toledo | 0 |
95.4 FM | Cartagena | 0 |
95.1 FM | Girona | 0 |
94.8 FM | Segovia | 0 |
94.5 FM | Vélez-Málaga | 0 |
94.3 FM | Burgos | 0 |
94.3 FM | León | 0 |
93.5 FM | Badajoz | 0 |
93.2 FM | Amposta | 0 |
93.2 FM | Alicante | 0 |
93.1 FM | Málaga | 0 |
93.0 FM | Teruel | 0 |
92.9 FM | Soria | 0 |
92.8 FM | Granada | 0 |
92.7 FM | Zafra | 0 |
92.7 FM | Bilbao | 0 |
92.4 FM | Tarragona | 0 |
92.3 FM | Binéfar | 0 |
92.1 FM | Fuenlabrada | 0 |
91.8 FM | Baza | 0 |
91.7 FM | Madrid | 0 |
91.6 FM | Los Realejos | 0 |
91.4 FM | Benidorm | 0 |
91.4 FM | Pontevedra | 0 |
91.4 FM | Haro | 0 |
91.1 FM | Oviedo | 0 |
91.1 FM | El Bierzo | 0 |
90.8 FM | Lugo | 0 |
90.3 FM | Santander | 0 |
90.3 FM | Valdepeñas | 0 |
90.2 FM | Algeciras | 0 |
89.9 FM | Vitoria | 0 |
89.6 FM | Palencia | 0 |
89.4 FM | Arrecife de Lanzarote | 0 |
89.4 FM | Aranda de Duero | 0 |
89.4 FM | Yecla | 0 |
89.2 FM | Puertollano | 0 |
88.9 FM | Ronda | 0 |
88.9 FM | Los Cristianos | 0 |
88.5 FM | Arcos de la Frontera | 0 |
88.4 FM | Córdoba | 0 |
87.8 FM | Santa Cruz de Tenerife | 0 |
87.8 FM | Guernica y Luno | 0 |
Madrid | 0 |
Comentarios