
Cadena COPE - 882 AM Gijón
- Género: talk
- Ciudad: Gijón
- Bitrate:128 kbit/s
- Primera emisión: 1 de enero de 1979
- Frecuencia: 882 AM
- Idioma: Español
Recomendado
Contactos
Dirección | Alfonso XI, nº 4 - 28014 - Madrid - Madrid |
Teléfono | +34 915 95 12 00 |
internet.usuarios@cope.es | |
Sitio | https://www.cope.es/ |
Frecuencias - Cadena COPE
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
101.2 FM | Pamplona | 3 |
104.5 FM | Valladolid | 3 |
91.1 FM | Logroño | 3 |
94.8 FM | Gijón | 3 |
98.1 FM | Mieres | 3 |
101.8 FM | Calahorra | 3 |
97.3 FM | Haro | 3 |
93.4 FM | Estella | 3 |
90.3 FM | Tafalla | 3 |
89.6 FM | Alicante | 2.5 |
100.8 FM | Elche | 0 |
90.6 FM | Gandía | 0 |
89.2 FM | Lorca | 0 |
106.9 FM | Murcia | 0 |
102.0 FM | Barcelona | 0 |
Madrid | 0 | |
88.5 FM | San Sebastián | 0 |
101.0 FM | Vitoria | 0 |
1053 AM | Castellón de la Plana | 0 |
106.4 FM | Pontevedra | 0 |
87.8 FM | Vigo | 0 |
99.1 FM | Las Palmas de Gran Canaria | 0 |
87.6 FM | Granada | 0 |
97.1 FM | Santa Cruz de Tenerife | 0 |
89.3 FM | Guadalajara | 0 |
89.8 FM | Málaga | 0 |
102.9 FM | Lebrija | 0 |
91.9 FM | Huelva | 0 |
95.7 FM | Santander | 0 |
88.7 FM | Collado Villalba | 0 |
98.1 FM | Utrera | 0 |
106.6 FM | Jaca | 0 |
97.4 FM | Albacete | 0 |
92.8 FM | Oviedo | 0 |
93.4 FM | Valencia | 0 |
97.1 FM | Santiago de Compostela | 0 |
90.5 FM | Ávila | 0 |
95.3 FM | León | 0 |
99.8 FM | Palencia | 0 |
88.6 FM | Almendralejo | 0 |
1224 AM | Lugo | 0 |
94.9 FM | Zamora | 0 |
100.3 FM | Salamanca | 0 |
106.1 FM | Cáceres | 0 |
91.3 FM | Badajoz | 0 |
103.6 FM | Mérida | 0 |
102.0 FM | Cádiz | 0 |
87.6 FM | Córdoba | 0 |
94.2 FM | Jaén | 0 |
89.4 FM | Cartagena | 0 |
102.0 FM | Cuenca | 0 |
93.6 FM | Ciudad Real | 0 |
97.4 FM | Toledo | 0 |
106.7 FM | Teruel | 0 |
98.2 FM | Huesca | 0 |
1224 AM | Lleida | 0 |
89.9 FM | Girona | 0 |
97.8 FM | Bilbao | 0 |
96.9 FM | A Coruña | 0 |
101.3 FM | Ferrol | 0 |
Comentarios