Loca FM
Recomendado
Información acerca de la radio
Loca FM es una emisora de radio española de música electrónica remember, trance, electro y house que cubre una gran parte de España. Según el tercer EGM de 2021, tiene 185.000 oyentes diarios, convirtiéndose en la radio de música electrónica más escuchada de toda España. Loca FM es la radio en español en formato dance / electro / house que más frecuencias tiene en FM tras dejar de emitir en toda España en FM Máxima FM. La emisora abarca la totalidad del territorio español con su emisión paralela en streaming a través de internet, cubriendo zonas de España donde no posee emisora en FM.
Género | pop, house, electronic, dance |
Ciudad | Madrid |
Frecuencia | 96.0 FM |
Primera emisión | 1998 |
Idioma | Español |
Otros canales
Contactos
Dirección | C/Enrique Larreta, 12 Bajo Izq, 28036 Madrid, Spain |
Teléfono | +34 684 13 53 92 |
locafmmadrid@gmail.com | |
Sitio | http://www.locafm.com/ |
Redes sociales |
Frecuencias Loca FM
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
96.0 FM | Madrid | 7 |
92.4 FM | Murcia | 1 |
106.9 FM | Valencia | 0 |
103.2 FM | Alicante | 0 |
99.7 FM | Zaragoza | 0 |
108.0 FM | Salamanca | 1 |
106.6 FM | Madridejos | 0 |
95.1 FM | Toledo | 0 |
106.6 FM | Huesca | 0 |
88.4 FM | Ibiza | 0 |
88.4 FM | Formentera | 0 |
97.2 FM | Ponferrada | 0 |
96.4 FM | Burgos | 0 |
97.0 FM | Córdoba | 0 |
101.9 FM | La Puebla de Almoradiel | 0 |
97.8 FM | Santa Cruz de Tenerife | 0 |
98.7 FM | San Miguel de Abona | 0 |
107.1 FM | Las Palmas de Gran Canaria | 0 |
96.2 FM | La Gomera | 0 |
97.5 FM | Arona | 0 |
96.2 FM | Adeje | 0 |
99.0 FM | Teruel | 0 |
Mostrar más
Comentarios